MEDICINSKI KOZMETIČAR
I. ZAJEDNIČKI DIO
Red. broj |
NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||||||
I.razred | II.razred | III.razred | IV.razred | ||||||
T | V | T | V | T | V | T | V | ||
1. | Hrvatski jezik | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
2. | Strani jezik | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
3. | Povijest | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
4. | Etika/Vjeronauk | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
5. | Geografija | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
6. | Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
8. | Matematika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
9. | Fizika | 2 | - | 2* | - | - | - | - | - |
10. | Biologija | 2 | - | 2* | - | - | - | - | - |
11. | Kemija | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
12. | Računalstvo | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
13. | Latinski jezik | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO | 21 | 2 | 20 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 |
*Biologija za drugi razred - sadržaji botanike
*Program fizike prilagođen je potrebama struke
II. POSEBNI STRUKOVNI DIO
Red. broj |
NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||||||
I.razred | II.razred | III.razred | IV.razred | ||||||
T | V | T | V | T | V | T | V | ||
14. | Primjenjena kozmetika | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
15. | Kozmetologija | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 6 |
16. | Njega tijela | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Dermatovenerologija | - | - | 1 | - | 2 | - | 1.5 | 0.5 |
18. | Ljekovito bilje | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - |
19. | Anatomija i fiziologija | 2 | - | - | - | - | - | - | |
20. | Patologija i patofiziologija | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
21. | Medicinska mikrobiologija | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - |
22. | Dijetetika | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
23. | Farmakologija | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
24. | Osnove fizikalne terapije | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
25. | Zdravstvena psihologija | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
UKUPNO | 6 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 8.5 | 12.5 | |
UKUPNO STRUKOVNI DIO | 9 | 10 | 20 | 21 | |||||
SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | 31 | |||||
STRUKOVNA PRAKSA | 35** | 70** | 140** | 21** |
T = teorija
V= Vježbe
** Praktična nastava obavlja se tijekom ljetnih praznika. Obavljena i pozitivno ocijenjena strukovna praksa za školsku godinu prema planu uvijet je za upis u narednu godinu
« Prosinac 2020 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. i 3. u A smjeni, 2. i 4. u B smjeni |
|
1. sat | 8:00 - 8:40 |
2. sat | 8:45 - 9:25 |
VELIKI ODMOR - 15 min | |
3. sat | 9:40 - 10:20 |
4. sat | 10:25 - 11:05 |
5. sat | 11:10 - 11:50 |
6. sat | 11:55 - 12:35 |
7. / 0. sat | 12.40 - 13:20 |
1. sat | 13:25 - 14:05 |
2. sat | 14:10 - 14:50 |
VELIKI ODMOR - 15 min | |
3. sat | 15:05 - 15:45 |
4. sat | 15:50 - 16:30 |
5. sat | 16:35 - 17:15 |
6. sat | 17:20 - 18:00 |
2. i 4. u A smjeni, 1. i 3. u B smjeni
|
|
1. sat | 8:00 - 8:45 |
2. sat | 8:50 - 9:35 |
VELIKI ODMOR - 15 min | |
3. sat | 9:50 - 10:35 |
4. sat | 10:40 - 11:25 |
5. sat | 11:30 - 12:15 |
6. sat | 12:20 - 13:05 |
7./0. sat | 13:10 - 13:55 |
1. sat | 14:00 - 14:45 |
2. sat | 14:50- 15:35 |
VELIKI ODMOR - 15 min | |
3. sat | 15:50 - 16:35 |
4. sat | 16:40 - 17:25 |
5. sat | 17:30 - 18:15 |
6. sat | 18:20 - 19:05 |
Poštovani roditelji, na našu web stranicu običavamo stavljati bilješke o aktivnostima koje provodimo popraćene fotografijama naših učenika. Ukoliko među vama ima roditelja koji ne žele da fotografija njihove djece bude u tom kontekstu objavljena, najljepše molimo da se osobno javite u Pedagošku službu i o tome nas izvijestite. Uprava Zdravstvenog učilišta, 25.9.2013.
Ukupno: 1043905
Ovaj mjesec: 16380
Ovaj tjedan: 2146