DENTALNI TEHNIČAR
I. ZAJEDNIČKI DIO
Red. broj |
NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||||||
I.razred | II.razred | III.razred | IV.razred | ||||||
T | V | T | V | T | V | T | V | ||
1. | Hrvatski jezik | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
2. | Strani jezik | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
3. | Povijest | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
4. | Etika/Vjeronauk | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
5. | Geografija | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Politika i gospodarstvo | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7. | Tjelesna i zdravstvena kultura | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
8. | Matematika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
9. | Biologija | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
10. | Fizika | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
11. | Kemija | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
12. | Računalstvo | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
13. | Latinski jezik | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
UKUPNO | 21 | 2 | 18 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 |
II. POSEBNI STRUKOVNI DIO
Red. broj |
NASTAVNI PREDMET | Tjedni broj sati | |||||||
I.razred | II.razred | III.razred | IV.razred | ||||||
T | V | T | V | T | V | T | V | ||
14. | Tehnologija zubotehničkog materijala | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
15. | Morfologija zuba | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
16. | Anatomija i fiziologija | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
17. | Stomatološka anatomija s gnatologijom | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
18. | Laboratorijska fiksna protetika | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
19. | Laboratorijska mobilna protetika | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
20. | Laboratorijska protetika - vježbe | - | - | - | 5 | - | 15 | - | 19 |
21. | Socijalna medicina | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
22. | Mikrobiologija | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
UKUPNO | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 15 | 3 | 19 | |
UKUPNO STRUČNI DIO | 9 | 12 | 20 | 22 | |||||
SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
STRUKOVNA PRAKSA | - | 84* | 126* | 42** |
T = teorija
V = vježbe
* Praktična nastava obavlja se tijekom ljetnih praznika
** Sati za izradu završnog rada
« Prosinac 2020 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. i 3. u A smjeni, 2. i 4. u B smjeni |
|
1. sat | 8:00 - 8:40 |
2. sat | 8:45 - 9:25 |
VELIKI ODMOR - 15 min | |
3. sat | 9:40 - 10:20 |
4. sat | 10:25 - 11:05 |
5. sat | 11:10 - 11:50 |
6. sat | 11:55 - 12:35 |
7. / 0. sat | 12.40 - 13:20 |
1. sat | 13:25 - 14:05 |
2. sat | 14:10 - 14:50 |
VELIKI ODMOR - 15 min | |
3. sat | 15:05 - 15:45 |
4. sat | 15:50 - 16:30 |
5. sat | 16:35 - 17:15 |
6. sat | 17:20 - 18:00 |
2. i 4. u A smjeni, 1. i 3. u B smjeni
|
|
1. sat | 8:00 - 8:45 |
2. sat | 8:50 - 9:35 |
VELIKI ODMOR - 15 min | |
3. sat | 9:50 - 10:35 |
4. sat | 10:40 - 11:25 |
5. sat | 11:30 - 12:15 |
6. sat | 12:20 - 13:05 |
7./0. sat | 13:10 - 13:55 |
1. sat | 14:00 - 14:45 |
2. sat | 14:50- 15:35 |
VELIKI ODMOR - 15 min | |
3. sat | 15:50 - 16:35 |
4. sat | 16:40 - 17:25 |
5. sat | 17:30 - 18:15 |
6. sat | 18:20 - 19:05 |
Poštovani roditelji, na našu web stranicu običavamo stavljati bilješke o aktivnostima koje provodimo popraćene fotografijama naših učenika. Ukoliko među vama ima roditelja koji ne žele da fotografija njihove djece bude u tom kontekstu objavljena, najljepše molimo da se osobno javite u Pedagošku službu i o tome nas izvijestite. Uprava Zdravstvenog učilišta, 25.9.2013.
Ukupno: 1043905
Ovaj mjesec: 16380
Ovaj tjedan: 2146